Stadt Arendsee (Altmark)

  • Schrift vergrößern
  • Default font size
  • Schrift verkleinern

Wetterhistorie zum Arendsee


You need to upgrade your Flash Player


Historie - Tabelle
(letzte 30 Tage - 12 Uhr Werte)
Datum Wassertemp. Lufttemp. Sauerstoff PH-Wert Sichttiefe Luftdruck Luftfeuchte
2010-09-04 12:00:00 17.6 °C 14.8 °C 93.2 % 9.12 2.4 m 1018 mbar 69.6 %
2010-09-03 12:00:00 17.5 °C 15.8 °C 92.6 % 9.14 2.4 m 1018 mbar 46.9 %
2010-09-02 12:00:00 17.3 °C 15.7 °C 91.4 % 9.13 2.4 m 1015 mbar 72.0 %
2010-09-01 12:00:00 17.4 °C 15.9 °C 90.6 % 9.13 2.4 m 1016 mbar 68.1 %
2010-08-31 12:00:00 17.5 °C 15.8 °C 87.2 % 9.09 2.1 m 1017 mbar 67.8 %
2010-08-30 12:00:00 17.6 °C 12.0 °C 80.2 % 9.07 2.1 m 1005 mbar 91.9 %
2010-08-29 12:00:00 18.1 °C 15.0 °C 84.1 % 9.13 2.1 m 1007 mbar 69.9 %
2010-08-28 12:00:00 18.6 °C 16.3 °C 87.4 % 9.17 2.1 m 1009 mbar 54.9 %
2010-08-27 12:00:00 18.8 °C 15.7 °C 86.6 % 9.17 2.5 m 998 mbar 91.3 %
2010-08-26 12:00:00 19.0 °C 15.0 °C 87.4 % 9.19 2.5 m 1006 mbar 90.3 %
2010-08-25 12:00:00 19.4 °C 18.3 °C 85.7 % 9.19 2.5 m 1010 mbar 59.2 %
2010-08-24 12:00:00 20.0 °C 19.7 °C 95.7 % 9.32 2.5 m 1003 mbar 50.9 %
2010-08-23 12:00:00 20.4 °C 22.0 °C 102.5 % 9.39 2.5 m 1001 mbar 76.8 %
2010-08-22 12:00:00 20.7 °C 25.2 °C 103.3 % 9.36 1.9 m 1012 mbar 56.9 %
2010-08-21 12:00:00 20.4 °C 25.7 °C 101.1 % 9.35 1.9 m 1019 mbar 55.8 %
2010-08-20 12:00:00 19.8 °C 21.8 °C 94.9 % 9.30 1.9 m 1019 mbar 46.0 %
2010-08-19 12:00:00 19.9 °C 19.1 °C 94.8 % 9.31 1.9 m 1011 mbar 56.2 %
2010-08-18 12:00:00 20.1 °C 17.9 °C 90.1 % 9.32 1.9 m 1002 mbar 76.4 %
2010-08-17 12:00:00 20.8 °C 18.6 °C 86.7 % 9.43 2.4 m 1002 mbar 71.1 %
2010-08-16 12:00:00 20.6 °C 17.2 °C 87.2 % 9.44 2.4 m 1008 mbar 78.8 %
2010-08-15 12:00:00 20.8 °C 19.6 °C 84.9 % 9.46 2.4 m 1010 mbar 82.5 %
2010-08-14 12:00:00 21.4 °C 16.1 °C 92.3 % 9.55 2.4 m 1015 mbar 90.2 %
2010-08-13 12:00:00 21.5 °C 19.4 °C 96.6 % 9.61 2.4 m 1015 mbar 63.8 %
2010-08-12 12:00:00 21.4 °C 18.7 °C 94.5 % 9.56 2.4 m 1010 mbar 90.1 %
2010-08-11 12:00:00 21.6 °C 20.6 °C 98.9 % 9.59 2.4 m 1010 mbar 73.4 %
2010-08-10 12:00:00 21.8 °C 22.8 °C 102.4 % 9.60 2.4 m 1013 mbar 50.9 %
2010-08-09 12:00:00 21.9 °C 19.9 °C 104.0 % 9.62 2.4 m 1014 mbar 67.8 %
2010-08-08 12:00:00 21.8 °C 21.4 °C 106.1 % 9.62 2.4 m 1012 mbar 50.8 %
2010-08-07 12:00:00 21.4 °C 22.5 °C 99.7 % 9.59 2.4 m 1014 mbar 47.1 %
2010-08-06 12:00:00 21.0 °C 18.7 °C 101.0 % 9.58 2.4 m 1013 mbar 75.5 %
Quelle: IGB Berlindev by nicandi 2010

Übersetzung

Aktuelle Werte Arendsee

Wassertemperatur:17.5°C
Lufttemperatur:15.4°C
Stand: 2010-09-04 16:00:00
Quelle: IGB Berlin

Kalender

<<  September 2010  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So